VIDANIA S.L se dedica dentro del sector eléctrico a todo tipo de instalaciones.
A continuacion se enumeran algunas de las instalaciones realizadas, para algunas nos hemos construido nuestros propios cuadros, hemos gestionado, realizado y legalizado las respectivas acometidas de obra.
Si lo desea puede ver fotos sobre algunas obras
-Instalación eléctrica de potencia de control y cuadro general para una potencia de 852 KW de climatización del PALACIO LINARES | ||||||||
-Instalación eléctrica de potencia y control de tres torres de 12 plantas en Pio XII HERMANDAD DE ARQUITECTOS DE MADRID | ||||||||
-Instalacion de potencia y control del edificio MUSAAT, en Arturo Soria, con deteccion de incendios en 3 plantas de garaje | ||||||||
-Instalacion de potencia y control de la Universidad Carlos III en Getafe | ||||||||
-Instalación de control de climatización de la Universidad Popular de Pamplona | ||||||||
-Instalacion de potencia y control de PRYCA-HORTALEZA | ||||||||
-Instalacion de potencia y control de CAJA ASTURIAS DE OVIEDO | ||||||||
-Instalacion de potencia y control TORRE 21 PLANTAS PLAZA ESPAÑA-BARCELONA | ||||||||
-Instalacion de potencia y control de CLINICA ASISA EN JEREZ DE LA FRONTERA | ||||||||
-Instalacion de potencia y control en la PRISION DE DUEÑAS EN PALENCIA | ||||||||
-Instalación eléctrica en las tiendas de ALDEASA en el AEROPUERTO DE BAJARAJAS MADRID | ||||||||
-Instalacion eléctrica en el POLIDEPORTIVO DEL PRAT DE LLOBREGAT EN BARCELONA | ||||||||
-Instalacion de potencia y control en EDIFICIO SANITAS C\Ribera de Loira EN MADRID | ||||||||
-Instalacion de potencia y control en HOTEL GODOY DE ARANJUEZ | ||||||||
-Instalacion de potencia y control en CENTRO COMERCIAL LA MORALEJA | ||||||||
-Instalacion de potencia y control en las oficinas de Pº DE LA CASTELLANA, 43 | ||||||||
-Instalacion de potencia y control en Fabrica de TRANSFORMADOS EN LOECHES | ||||||||
-Montaje de los siguientes grupos electrogenos para SINTEL Realizando la interconexión de potencia y mando en: | ||||||||
|
||||||||
-Sustitución de transformador de 600 KVA en la DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA TRIBUTARIA | ||||||||
-Manteniemiento del grupo electrógeno de RESIDENCIA BALLESOL | ||||||||
-Instalacion de edificio en Ramon de la Cruz, nº 15 de 6 plantas y 3 viviendas por planta con G.E ESPECIAL, VIDEO PORTERO, ANTENA PARABOLICA Y SISTEMA DE ALARMA INDIVIDUAL POR VIVIENDA, Garaje, servicios comunes y aire acondicionado | ||||||||
-Instalacion y montaje de cuadros en RETEVISION | ||||||||
-Reforma en cuadro de BAY PAS - UPS en RETEVISION | ||||||||
-Instalacion de 4 edificios de 6 plantas y 4 viviendas por planta con servicios comunes, garaje, antena parabolica, piscina, alumbrado público de urbanización en el PARQUE COIMBRA DE MOSTOLES URBANIZACION LOS ARCES | ||||||||
-Instalacion electrica de 15 chalets con servicios comunes y piscila en VIllafranca del Castillo, AGISA | ||||||||
-Instalacion electrica de 197 chalets con servicios comunes y piscina en PARQUE COIMBRA DE MOSTOLES, CONSTRUCCIONES HIJES | ||||||||
-Instalacion electrica para 72 viviendas con garaje y piscina en PARQUE COIMBRA, SAUCES MOSTOLES S.L | ||||||||
-Instalacion industrial de nave de 2500 m2con potencia alumbrado y detección de incendio KASANDRA, S.A. C\ CAMINO DE HORMIGUERAS NAVE 4 | ||||||||
-Centro de transformación 615 KVA en ALCALAGRES, S.A | ||||||||
-Instalación electrica para 5 lineas de pulido en ALCALAGRES, S.A | ||||||||
-Instalacion eléctrica para 3 naves industriales en ALCALAGRES, S.A. | ||||||||
-Instalación eléctrica para 115 viviendas y garaje en GETAFE-NORTE | ||||||||
-Instalación eléctrica para 11 viviendas y garaje en Camino Valderrivas | ||||||||
-Mantenimiento dle Grupo Electrogeno de RESIDENCIAL BALLESOL | ||||||||
-Cuadro de potencia y control con automata programable para trasiego de agua de Corpa a Villalvilla junto con las instlaciones de 4000 m de longitud para CANAL DE ISABEL II | ||||||||
-Instalacion de edificio de 4 plantas y de 4 viviendas por planta con garaje y servicios comunes en c\Monteigueldo | ||||||||
-Instalacion de edificio de 5 plantas y 4 viviendas por planta con garaje y servicios comunes en c\Enrique Velasco | ||||||||
-Instalacion de edificio en Ramon de la Cruz nº 15 de 6 plantas y 3 viviendas por planta con video portero, antena parabolica y sistema de alarma individual por vivienda, garaje, servicios comunes y aire acondicionado | ||||||||
-Instalacion electrica dfe Fuente Publica de Morata de Tajuña junto con un cuadro de control y conexión entre elementos | ||||||||
-Cuadro e instalacion de sala de pruebas e impacto de vehiculos para TALLERES CASTELLON, S.A | ||||||||
-Instalacion electrica de alumbrado público de plaza principal de GUADALIX DE LA SIERRA | ||||||||
-Instalación de 4 edificios de 6 plantas y 4 viviendas por planta con servicios comunes, garaje, antena parabolica, piscina, alumbrado pu |